品牌名称 | 澳魅 MOR | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | 2001年诞生于墨尔本,其灵感来欧洲怀旧时光、旅行、艺术的故事。 | ||
公司名 | 沙先生 | 定位 | 中端人群 |
品牌名称 | 蔻斯汀 Kustie | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | Kustie蔻斯汀——真鲜花护理品牌,致力带来鲜花萦绕的美好心情,与鲜花天然的美丽呵护 | ||
公司名 | 广州蔻斯汀个人护理用品有限公司 | 定位 | 中端人群 |
品牌名称 | 隆力奇 Longrich | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司位于隆力奇生物工业园内,园区占地2000余亩,公司主要经营化妆品、家用洗涤品。 | ||
公司名 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 定位 | 低端人群 |
品牌名称 | 林肯 | 口碑评分 | 8分 ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌简介 | 林肯是汕头市润晶化妆品有限公司在中国商标网成立的一个品牌 ,专注于洗护清洁剂领域。 | ||
公司名 | 汕头市润晶化妆品有限公司 | 定位 | 中端人群 |
品牌名称 | 海飞丝 Head Shoulders | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | 海飞丝是宝洁公司的一款洗发精产品。1963年,全球第一支含有活性去屑成分,可有效去除头屑的洗发露诞生 | ||
公司名 | 广州宝洁有限公司 | 定位 | 低端人群 |
品牌名称 | 飘柔 Rejoice | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | 宝洁旗下品牌飘柔于1989年10月进入中国洗发水市场,引领了洗护二合一潮流。其后,飘柔本着为人们升级柔顺体验的信念,不断改良精华护理系列、家庭护理系列、倍瑞丝等产品线,一直保持卓越地位 | ||
公司名 | 广州宝洁有限公司 | 定位 | 低端人群 |
品牌名称 | 潘婷 Pantene | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | 潘婷是宝洁公司旗下的修护损伤洗发水品牌,一直以来,它以保护秀发健康,提供秀发最完美的呵护为原则,受到全球爱美人士的喜爱。 | ||
公司名 | 广东宝洁公司 | 定位 | 低端人群 |
品牌名称 | 滋源 seeyoung | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | 滋源——无硅油头皮护理品牌,以天然洗护产品,让头皮重现健康年轻状态,秀发绽放健康之美。 | ||
公司名 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 定位 | 高端人群 |
品牌名称 | 优妮 UONI | 口碑评分 | 10分 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌简介 | 优妮创立于2002年,由法国发理学博士Yunegish创建,在创始人Yunegish的领导下,优妮一直致力于提供专业的顽固受损头皮头发修护解决方案,为女性打造健康美丽的秀发 | ||
公司名 | 广州市优妮日化有限公司 | 定位 | 中端人群 |
品牌名称 | 阿道夫 ADOLPH | 口碑评分 | 暂无用户点评 |
品牌简介 | 阿道夫(Adolph),为亚洲精致女性匠心打造香氛洗护产品,从全球范围内搜寻甄选气味独特的香氛原料,以专业留香技术支持,调配出具有深邃层次感馨香持久的轻奢香氛,融入到洗护产品当中。 | ||
公司名 | 广州阿道夫个人护理用品有限公司 | 定位 | 中端人群 |
优妮创立于2002年,由法国发理学博士Yunegish创建...